Mensen kunnen ter gelegenheid van iets speciaals, bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, speciale activiteit, overlijden, een boom (laten) planten op ons land. Er komt dan een gegraveerd bordje bij. |
![]() |
Hieronder een overzicht van bomen die in dit kader in de loop der jaren geplant zijn :
Geboortebomen:
Naam boom | Geplant | Naam schenker | Reden | Gewijd aan | Locatie coordinaten | Veld |
Malus ‘Prof. Sprenger’ | 2010 | Docters v Leeuwen Leo,Gerrie Vink | Geboorte | Tim Docters van Leeuwen | 45.16.58/1.19.21 | T |
Malus ‘Rudolph’ | 2010 | Docters v Leeuwen Leo,Gerrie Vink | Geboorte | Nadine docters van Leeuwen | 45.16.57/1.19.22 | T |
Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ | 2015 | Doctors v Leeuwen, Leo en Gerrie Vink | Geboorte | Vera Oudenhoven 28-10-2012 | 45.16.51/1.19.22 | Aulnes |
Quercus marilandica | 2015 | Elderkamp, Ine, Mart | Geboorte | Morris Elderkamp 10-07-15 | 45.16.57/1.19.19 | T |
Quercus pontica | 2013 | Elderkamp, Ine, Mart | Geboorte | Lotta Elderkamp, 21-05-2013 | 45.16.48/1.19.16 | T |
Pyrus communis Conference | 2012 | Kromhout, Wout, Anneke | Geboorte | Lucy MarieKromhout 18-02-2011 |
45.16.48/1.19.19 | W/A |
Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’ | 2011 | Paillet, Lionel | Geboorte | Clémentine Paillet 31/5 2011 | 45.16.58/1.19.27 | M |
Magnolia laevifolia | 2015 | Winter de, Marja en Hugo | Geboorte | Freek vd Hoogt 06-06-2015 | 45.16.55/1.19.31 | 4 |
Prunus serrulata var spontanea | 2012 | Winter de, Marja en Hugo | Geboorte | Bram van der Hoogt 29/4/2012 | 45.16.56/1.19.24 | G |
Tilia mandshurica | 2012 | Winter de, Marja en Hugo | Geboorte | Kristel vd Hoogt, 12-11-2012 | 45.16.57/1.19.18 | T |
Diospyros kaki ‘Fuyi’ | 2016 | Rik-Jan Doets | Geboorte | Luuk Doets, 06/05/2016 | 45.16.34/1.19.13 | E |
Acer tsinglingense | 2017 | Winter de, Marja en Hugo | Geboorte | Chiel vd Hoogt, 13-02-2017 | 45.16.33/1.19.12 | B |
Juglans californica | 2018 | Koos Slob | Geboorte | Zefah Slob 31-01-2018 | 45.16.34/1.19.10 | T |
Quercus glauca | 2018 | Elderkamp, Ine, Mart | Geboorte | Siem Elderkamp 21-05-2018 |
45.16.34/1.19.10 | T |
Juglans californica | 2018 | Koos en Ineke | Geboorte | Zefah Slob, 31-10-2018 | 45.16.34/1.19.11 | T |
Acer macrophyllum | 2018 | Tuillière | Geboorte | Lounis Trouvé Paillot | 45.16.32/1.19.14 | G |
Aesculus parviflora | 2020 | Tuillière | Geboorte | Jelte Verlinden (Koop) | 45.16.34/1.19.21 | Echiq |
Koelroeteria paniculata | 2019 | Tuillière | Geboorte | Avie v Neerbos-Schrijver | 45.16.34/1.19.13 | E |
Mallotus japonicus | 2019 | Tuillière | Geboorte | Yerke Simon vd Berg | 45.16.35/1.19.17 | S |
Fraxinus ornus | 2020 | Marijn Koop | Geboorte | Jelte Verlinde | moes | |
Ligustrum lucidum | 2020 | Geb | Ry Vandenmeersschaut | 45.16.30/1.19.12 | WA | |
Quercus alba | 2020 | Ine Mart | Geb | Josephine Roy | T | |
Laburnum anagyroides | 2021 | Geb | Sjuul en Pleun Verlinde 25/7/2022 | 45.16.32/1.19.16 | Aulnes |
Herinneringsbomen:
Naam boom | Geplant | Naam schenker | Reden | Gewijd aan | Lokatiecoordinaten | Veld |
Quercus suber | 2002 | Eigenraam, Jaap | Herinnering | Gerda van Oeveren 24/7/1957 – 24/8/1996 |
45.16.49/1.19.29 | AR |
Quercus x Hispanica ‘Waasland Select’ |
2017 | Elderkamp, Ine,Mart | Herinnering | Martien Elderkamp senior | 45.16.34/1.19.10 | T |
Quercus glauca | 2011 | Elderkamp, Ine,Mart | Herinnering | Martien Elderkamp senior | 45.16.58/1.19.20 | T |
Quercus serrata | 2013 | Elderkamp, Ine, Mart | Herinnering | Clemens Balvers-Wiersma | 45.16.58/1.19.16 | T |
Quercus dentata | 2012 | Elderkamp, Ine, Mart | Herinnering | Mimi Elderkamp-Statz | 45.16.53/1.19.26 | Echuiqier |
Quercus serrata | 2013 | Elderkamp, Ine, Mart | Herinnering | Clemens Balvers-Wiersma | T | |
Quercus robur ‘Pyramidalis Punctata’ | 2010 | Elderkamp, Ine, Mart | Herinnering | André Balvers | 45.16.57/1.19.22 | T |
Davidia involucrata | 2014 | Hohner Sara | Herinnering | Mariana Bijvoet overl. aug 2015 |
45.16.53/1.19.32 | 2 |
Betula pendula | 2011 | Koop René | Herinnering | Karel Koop 1917-1997, Jo Koop-Heintz 1919-2009 |
45.16.59/1.19.26 | X |
Magnolia grandiflora ‘Kay Perris’ | 2014 | Kromhout, Wout,Anneke | Herinnering | Carien Kromhout-Dekker 7/3/1946 –13/10/2013 |
45.16.51/1.19.20 | W/A |
Prunus serrulata ‘Kanzan’ | 2015 | Slob, Anki, Mijke | Herinnering | Nel Vink 8/11/1923-31/03/2015 |
45.17.59/1.19.33 | Wei |
Sequoiadendrum giganteum | 1994 | Slob, Koos | Herinnering | overl. Maurice et Pierrette Rougier 2014 |
45.16.53/1.19.31 | T |
Tilia americana | 2012 | Slob, Koos | Herinnering | Koos vdWerff ten Bosch 1927-2012 |
45.16.56/1.19.18 | T |
Tilia platyphyllos | 2014 | Slob, Koos | Herinnering | Marcel Besse 1939-2014 |
45.16.57/1.19.17 | T |
Liquidambar styraciflua | 1996 | Smeenk, Joke | Herinnering | Lex Eigenraam 17-11-1951/24-08-1996 |
45.16.52/1.19.34 | Maisons |
Quercus robur ‘fastigitata’ | 2013 | Vink, Ineke | Herinnering | Pieter Vink 21-09-1958/10-03-2013 |
45.16.44/1.19.25 | Etoile |
Pterocarya fraxinifolia | 2011 | Visser Kirsten | Herinnering | Nel Visser 1928-1999 |
45.16.56/1.19.27 | X |
Tilia americana | 2015 | Winter de, Marja en Hugo |
Herinnering | Jan Poot overl 16-12-2015 |
45.16.57/1.19.17 | T |
Prunus dulcis ‘Texas’ | 2016 | Axel Themmen | Herinnering | Henk Themmen 04-11-1930/28-08-2016 |
45.16.47/1.19.18 | WA2 |
Quercus robur | 2016 | Jan Maas | Herinnering | Lucia Maas 15-07-2016 |
45.16.35/1.19.11 | T |
Trachelospermum jasminoidus | 2017 | Axel Themmen en Els Berns | Herinnering | Henny Themmen van Rosmalen 1928 v – 2017 |
45.16.33 / 1.19.23 | Ch |
Tilia henryana ‘Arnold Select’ | 2018 | Tuilliere | Herinnering | Sara dumon Tak 17-01-1972/10-01-2016 |
45.16.34/1.19.11 | B |
Tilia japonica | 2018 | Tuilliere | Herinnering | Marieke van Kooten 19-04-1969/01-08-2018 | 45.16.34/1.19.11 | B |
Acer caudatifolium | 2019 | Henriette Schenkelaars | Herinnering | Harrie Schenkelaars 23-03-1939/ 26-09-2008 |
45.16.34/1.19.21 | Huizen |
Acer platanoides ‘Çrimson King’ | 2019 | Maudi en Willem Straatman | Herinnering | Henk Hansler 1944-2019 | 45.16.33/1.19.14 | G |
Betula pendula ‘Youngii’ | 2020 | Koos en Ineke | Herinnering | Truus Ligtvoet 1934-2020 |
45.16.33/1.19.15 | X |
Quercus lanata | 2020 | Madame Manté | Herinnering | Mickaël Manté 1980-2019 |
45.16.34/1.19.10 | T |
Pinus aristata | 2016 | Louise Melchers | Herinnering | Rein Melchers 1925-2016 | 45.16.29/1.19.20 | |
Clerodendrum trichotonum | 2019 | Jan Schrijver | Herinnering | Doortje Doolaard 1926-2017 Huib Schrijver 1927-1999 |
45.16.35/1.19.17 | |
Toona sinensis ‘Flamingo’ | 2020 | Liam Cowdry | Herinnering | 2020 | 45.16.31/1.19.10 | W/A wei |
Pterostyrax corymbosa | 2019 | Herinnering | Yoshi Han 1993-2019 | 45.16.51/1.19.22 | ||
Prunus serrulata ‘Amanogawa’ | 2020 | Gerard Maassen | 45.16.44/1.19.25 | Pré | ||
Prunus tomentosa | 2020 | Herinnering | Barbara Wennekers 1952-2020 |
45.16.44/1.19.25 | Pré | |
Acer platanoides Acer saccharum A. Autumn Blase Choisya 3 soorten |
2020 | 16 bomen, Vrienden van Barbara | Herinnering | 1952-2020 | 45.16.30/1.19.13 | W/A |
Quercus kelloggii | 2020 | Ine mart | Herinnering | Govert Jansen 1937-2020 |
45.16.34/1.19.10 | T |
Quercus stellata | 2021 | Madame Manté | Herinnering | Mickaël Manté 1980-2019 |
45.16.34/1.19.10 | T |
Speciale gelegenheid:
Naam boom | Geplant | Naam schenker | Reden | Gewijd aan | Locatie coordinaten | Veld |
Fagus sylvatica ‘Riversii’ | 1993 | Koos Slob | speciale gelegenheid | Jana Slob | 45.16.31/1.19.18 | Etangs |
Malus toringo | 2012 | Association des amis de l’arboretum | Speciale gelegenheid | 2eme fête de l’arbre, 09-06-2012 | 45.16.45/1.19.30 | Echuiqier |
Liriodendron tulipifera | 2011 | Association des amis de l’arboretum | Speciale gelegenheid | Oprichting ass. des amis ..8/5 2011, 1er fête de l’arbre |
45.16.55/1.19.33 | Maisons |
Acer palmatum | 2014 | Association des amis de l’arboretum | Speciale gelegenheid | 4e fete de l’arbre | 45.16.57/1.19.29 | M |
Acer palmatum ‘Dissectum’ | 2014 | Association des amis de l’arboretum | Speciale gelegenheid | 4e fete de l’arbre | 45.16.57/1.19.29 | M |
Acer palmatum ‘Ornatum’ | 2014 | Association des amis de l’arboretum | Speciale gelegenheid | 4e fete de l’arbre Rés’eau les villes etvillages branchés |
45.16.58/1.19.29 | M |
Acer palmatum ‘Sangokaku’ | 2013 | Association des amis de l’arboretum | Speciale gelegenheid | 3e fete de l’arbre le durable a son village |
45.16.58/1.19.29 | M |
Acer palmatum ‘Seiryo’ | 2013 | Association des amis de l’arboretum | Speciale gelegenheid | 3e fete de l’arbre | 45.16.58/1.19.29 | M |
Acer palmatum ‘Skeeters Broom’ | 2013 | Association des amis de l’arboretum | Speciale gelegenheid | 3e fete de l’arbre, Villes et Villages Branchés |
45.16.57/1.19.29 | M |
Acer palmatum’Orange Dream’ | 2015 | Association des amis de l’arboretum | Speciale gelegenheid | 5e fete de lárbre | 45.16.58/1.19.30 | M |
Acer pseudoplatanus ‘Prioz Handjary’ | 2011 | Association des amis de l’arboretum | Speciale gelegenheid | agenda 21 | 45.16.57/1.19.29 | M |
Juglans regia ‘Purpurea’ | 2011 | Association des amis de l’arboretum | Speciale gelegenheid | année de la foret 2011 | 45.16.56/1.19.22 | T |
Magnolia grandiflora | 2011 | Berns Els | Speciale gelegenheid | L’arbre de 6 Million d’euros | 45.17.59/1.19.36 | Wei |
Chamaecyparus lawsoniana ‘Columnaris’ | 2012 | Berns Els, Axel Themmen | Speciale gelegenheid | Henny Themmen–van Rosmalen 85 jaar | 45.16.50/1.19.13 | Etoile |
Eucalyptus pauciflora | 2014 | Berns, Els | Speciale gelegenheid | Hoogleraar | 45.16.58/1.19.25 | X |
Quercus cerris ‘Laciniata’ | 2013 | Doel vd, Jorien | Speciale gelegenheid | Jorien vd Doel 50jr | 45.16.58/1.19.19 | T |
Tilia insularis | 2012 | Doel vd, Jorien | Speciale gelegenheid | Jorien vd Doel 50 jr | 45.16.57/1.19.18 | T |
Chênes pédonculés en Chataigners | 2012 | Ecole Ayen | Speciale gelegenheid | élèves institutrice V. Dupinet, Groep Scolaire Ayen 22/6/2012 | 45.16.47/1.19.25 | Etoile |
Pauwlonia tomentosa | 2012 | Lammy en Henk | Speciale gelegenheid | 25 jr getrouwd | 45.16.46/1.19.17 | W/A2 |
Meliosma dilleniifolia subsp. Cuneifolia | 2014 | NDV | Speciale gelegenheid | W Kromhout afscheid KVBC-bestuur 1999-2014 | 45.16.57/1.19.24 | X |
Acer collection | 2012 | Schaaf vd, Frank en Annelies | Speciale gelegenheid | Schilderen paviljoen | 45.16.59/1.19.40 | W |
Carpinus carolinianum | 2010 | Slob, Anki, Mijke | Speciale gelegenheid | Koos 70 jaar | 45.16.59/1.19.34 | W |
Cyclocarya paliurus | 2015 | Slob, Koos | Speciale gelegenheid | Ineke Vink 60 jaar | 45.16.47/1.19.35 | PR |
Ziziphus jujuba | 2009 | Slob, Koos | Speciale gelegenheid | oratie Prof Dr. Ir APN Themmen 1 aug 2009 | 45.16.47/1.19.18 | W/A |
Eucalyptus pauciflora ssp Niphophyla | 2014 | Slob,Koos | Speciale gelegenheid | oratie Prof. Dr. PMJJ Berns, 21 febr 2014 | 45.16.59/1.19.26 | X |
Cornus controversa | 2000 | VVS | Speciale gelegenheid | afscheid TvS hoofdred 1987-2000 | 45.16.54/1.19.34 | Maisons |
Toona sinensis ‘Flamingo’ | 2000 | VVS | Speciale gelegenheid | afscheid TvS hoofdred 1987-2000 | 45.16.54/1.19.30 | Echuiqier |
Carpinus caroliniana | 2015 | Speciale gelegenheid | Huwelijk Sara en Ilco 4-10-2015 |
45.16.56/1.19.19 | T | |
Quercus pontica | 2016 | Ine en Mart Elderkamp | Speciale gelegenheid | Huwelijk Marleen Blomsma en Jody de Jager | 45.16.57/1.19.19 | T |
Prunus persica 3x | 2016 | Peter en Joan Thorne | Speciale gelegenheid | 40 jaar getrouwd | 45.16.47/1.19.18 | W/A |
Ulmus ‘Lutece’ | 2017 | Gerard Forini | Enfants | 45.16.29/1.19.18 | Maisons | |
Acer platanoides ‘Crimson King’ | 2016 | Ine en Mart Elderkamp | 60-ste verjaardag | Mart Elderkamp | 45.16.33/1.19.14 | G |
Ceder libani ‘Atlantica Pendula’ | 2016 | Ine en Mart Elderkamp | 60-ste verjaardag | Ine Elderkamp | 45.16.33/1.19.13 | G |
Juglans californica | 2018 | Marja en Hugo de Winter | 35 jaar | 45.16.33/1.19.12 | B | |
2017 | Patrick Ganille | kleinkinderen | 45.16.34/1.19.10 | T | ||
Camellia jalonica | 2018 | Mijke Slob | 50e verjaardag 19-04-1968 |
45.16.34/1.19.21 | Chalet | |
Quercus shumardii | 2018 | Adriaan Kaptein | 12-12-57, 60 jaar |
45.16.34/1.19.10 | T | |
Quercus rubra ‘Sunshine’ | 2018 | Ine Elderkamp | Ine stop werk | 45.16.55/1.19.11 | T | |
Tilia oliverii | 2018 | Frank en Marianne Elderkamp | 1e bezoek | 45.16.34/1.19.11 | Bouw | |
Pinus monophylla | 2018 | Bibi Dumon Tak | Theo Thijssen prijs 2018 | 45.16.31/1.19.14 | Gebruiksveld | |
Robinia x margareta ‘Casque Rouge’ | 2018 | Ineke vd Heiden en Gerard Maassen | 25 jaar getrouwd | 45.16.34/1.19.12 | B | |
Cedrus libanii | 2018 | Tuillière | fam Syrien et reseau bénévoles | 45.16.36/1.19.20 | Wei | |
Tilia oliveri | 2018 | 45.16.34/1.19.11 | Bouw | |||
Acer macrophyllum | 2019 | Tuillière | Jerôme Perdrix | 60 ans | 45.16.36/1.19.24 | Wei |
Betula utilis | 2020 | Ineke Vink | 65 ans | 45.16.33/1.19.15 | X | |
Betula utilis var. Jacquemontii | 2020 | Koos Slob | 80 jaar | 45.16.34/1.19.21 | Wei | |
Acer serrulatum | 2020 | Tuilliere 30 jaar | Tuilliere 30 jaar | 45.16.58/1.19.30 | M | |
Toona sinsensis | 2019 | Ineke en Rik-Jan | 10 jaar samen | cadeau Ine en Mart | 45.16.34/1.19.13 | E |
Ligustrum lucidum | 2019 | Jan Schrijver en Louise Melchers | nous célébrons la vie | 45.16.34/1.19.13 | ||
Quercus kelloggii | Jorrit Koop | 30 jr | moestuin | |||
Quercus montana | René Koop | pensioen | moestuin | |||
Magnolia macrophylla | 2020 | Kirsten Visser | 65 jaar | moestuin | ||
Pyrus comm ‘Conférence’ | Lucie Kromhout | 45.16.30/1.19.12 | WA | |||
Betua pendula | Milou en Fleur Kaptein | |||||
Mallotus japonicus | 2109 | Kim en Daifa | 40 jaar samen | 45.16.29/1.19.17 | S | |
Zelkova carnifolia | 2020 | Barend de Ronden | afscheid Drop redacteur | 45.16.31/1.19.14 | Aulnes | |
Mallotus japonicus | 2019 | Kim en Daiga | 40 jr huwelijk | X | ||
Acer circinatum | 2020 | Hans en Véronique | kleinkind | Luke Art vd Spek | moestuin | |
Acer platanoides x truncatum Pacific Sunset | 2020 | Tuilliere | 40 jr peintre | Ann-Lan | M | |
Magnolia macrophylla | 2020 | Kirsten Visser | 65 jaar | X | ||
Quercus kelloggii | 2020 | Jorrit Koop | 30 jr | T | ||
Quercus montana | 2020 | RenéKoop | pensioen | T T | ||
Fraxinus ornus | 2020 | Marijn Koop | moeder | B | ||
Lagerstroemia indica ‘Black diamond’ |
2021 | Marja de Prieelle | Marja 60 jaar | 45.16.34/1.19.21 | Chalet | |
Liquidambar styraciflua ‘Rotundiloba’ |
2021 | Kirsten Visser René Koop |
40 jaar samen | 45.16.33/1.19.17 | Alnus | |
Betula spec (wild coll Vermont) | 2021 | Vrienden Jorrit Koop | Jorrit 30 jaar | 45.16.34/1.19.20 | Muziek | |
Betula chichibuensis | 2021 | Bernard Boutrouille | 1952-2021 | 45.16.34/1.19.20 | Muziek |
Gift:
Naam boom | Geplant | Naam schenker | Reden | Gewijd aan | Locatie coordinaten | Veld |
Malus ‘Adams’ | 2010 | Docters v Leeuwen, Leo,Gerrie Vink | Gift | Luc docters van Leeuwen | 45.16.57/1.19.22 | T |
Malus ‘Adams’ | 2010 | Docters v Leeuwen, Leo Gerrie Vink |
Gift | Nadine Oudenhoven | 45.16.57/1.19.22 | T |
Araucaria araucana | 2016 | Does vd, Emiel | Gift | PR | ||
Osmantus heterophyllus ‘Goshiki’ | 2016 | Does, vd, Emiel | Gift | G | ||
Quercus robur ‘Timuki’ | 2010 | Elderkamp, Ine,Mart | Gift | Joch Elderkamp | 45.16.56/1.19.24 | G |
Quercus robur ‘Timuki’ | 2010 | Elderkamp, Ine,Mart | Gift | Merel vd Horst | 45.16.57/1.19.23 | G |
Quercus robur ‘Menhir’ | 2011 | Elderkamp, Ine,Mart | Gift | Mart Elderkamp | 45.16.55/1.19.22 | G |
Quercus agrifolia | 2009 | Elderkamp, Ine,Mart | Gift | 45.16.58/1.19.18 | T | |
Quercus gravesii | 2011 | Elderkamp, Ine,Mart | Gift | Sally Scova Righini | 45.16.58/1.19.18 | T |
Quercus imbricaria | 2011 | Elderkamp, Ine, Mart | Gift | 45.16.58/1.19.18 | T | |
Quercus warei ‘Regal Prince’ | 2010 | Elderkamp, Ine, Mart | Gift | Ine Elderkamp | 45.16.58/1.19.21 | T |
Quercus lobata | 2011 | Elderkamp, Ine,Mart | Gift | 45.16.58/1.19.18 | T | |
Quercus lyrata | 2009 | Elderkamp, Ine,Mart | Gift | 45.16.57/1.19.18 | T | |
Quercus palustris ‘Isabel’ | 2010 | Elderkamp, Ine,Mart | Gift | Luuk Elderkamp | 45.16.57/1.19.19 | T |
Quercus rhysophylla ‘Maya’, | 2010 | Elderkamp, Ine,Mart | Gift | Annette Terpstra | 45.16.55/1.19.22 | T |
Quercus texana | 2011 | Elderkamp, Ine,Mart | Gift | André Veldhoven | 45.16.58/1.19.19 | T |
Quercus velutina | 2011 | Elderkamp, Ine,Mart | Gift | 45.16.58/1.19.18 | T | |
Malus ‘Evereste’ | 2013 | Heide vd, Piet | Gift | Sanne vd Heide, 12-12-1993 | 45.16.57/1.19.20 | T |
Malus ‘Evereste’ | 2013 | Heide vd, Piet | Gift | Mara van der Heide, 23-06-1998 | 45.16.58/1.19.20 | T |
Malus domestica ‘Elstar’ | 2012 | Kromhout, Wout,Anneke | Gift | Sophie Loulou 22/9/2006 | 45.16.49/1.19.18 | W/A |
Ptelea trifoliata ‘Aurea’ | 2011 | Kromhout, Wout, Anneke | Gift | Mat Pelle 13-08-2010 | 45.16.49/1.19.18 | W/A |
Prunus persica ‘Dixi Red’ | 2012 | Slob, Mijke | Gift | 45.16.58/1.19.24 | E | |
Berkengroep | 2012/13 | Stevens, Truus en Pierre de Laat | Gift | kinderen en kleinkinderen | 45.16.33/1.19.16 | X |
Tilia americana | 2015 | Winter de, Marja en Hugo | Gift | 45.16.57/1.19.17 | T | |
Malus domestica ‘Reinette Clocharde’ | 2013 | Winter de, Marja en Hugo | Gift | Lenie de Prieelle v Buuren | 45.16.47/1.19.18 | W/A2 |
Juglans regia ‘Axel’ | 2012 | Wisman, Maja | Gift | Davey Monster 10-12-2011 | 45.16.56/1.19.18 | B |
Quercus incana | 2011 | Wisman, Maja | Gift | Jake Wisman, 12-05-2001 | 45.16.58/1.19.20 | T |
Prunus serrulata ‘Fuhurekuju’ | 2010 | Wisman, Maja | Gift | Kyara Wisman,geb 06-01-2010 | 45.16.58/1.19.32 | Wei |
Salix babylonica ‘Tortuosa’ | Wisman, Maja | Gift | Christopher Wisman geb 07-06-2013 | 45.16.57/1.19.24 | X | |
Ginkgo biloba | 2018 | Leo Docters van Leeuwen | Gift | 45.16.36/1.19.24 | Wei | |
Betula nigra Heritage | 2019 | Marja en Hugo | Gift | 45.16.33/1.19.15 |
Lustrum 2010:
Naam boom | Geplant | Naam schenker | Reden | Gewijd aan | Locatie coordinaten | Veld |
Acer tataricum | 2010 | Berns Els, Axel Themmen | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.58/1.19.29 | M |
Ulmus parvifolia ‘Aurea’ | 2010 | Berns Els, Axel Themmen | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.57/1.19.24 | X |
Quercus warei x ‘Regal Prince’ | 2010 | Elderkamp, Ine | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.58/1.19.21 | T |
Quercus warei x ‘Regal Prince’ | 2010 | Elderkamp, Ine, Mart | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.56/1.19.21 | B |
Acer tataricum | 2010 | Heide vd Piet | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.55/1.19.24 | G |
Carpinus laxiflora | 2010 | Heide vd, Ineke | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.56/1.19.24 | G |
Zanthoxylum schinifolium | 2010 | Heide vd, Ineke | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.55/1.19.24 | G |
Fagus sylvatica | 2010 | Heide vd, Ineke | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.59/1.19.38 | W |
Rhus potaninii | 2010 | Heide vd, Ineke | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.57/1.19.24 | X |
Widdringtonia cedarbergensis | 2010 | Heide vd, Piet | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.53/1.19.23 | G |
Robinia viscosa | 2010 | Heide vd, Piet | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.57/1.19.30 | M |
Halesia monticola | 2010 | Joosten, Froukje en Frits Quispel | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.55/1.19.23 | G |
Aesculus glabra | 2010 | Lambert Vero, Hans v Baardewijk | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.57/1.19.29 | M |
Malus Rockii | 2010 | Maassen, Gerard | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.55/1.19.24 | G |
Malus toringoides | 2010 | Maassen, Gerard | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.55/1.19.24 | G |
Prunus serrulata ‘Fukurekuju’ | 2010 | Monster Kyara | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.58/1.19.32 | M |
Gingko biloba ‘Bejing Gold’ | 2010 | Paauw Jan, Nella v Kampen | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.59/1.19.39 | W |
Staphylea Bumalda | 2010 | Paauw Jan, Nella v Kampen | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.57/1.19.26 | X |
Euonymus sachalinensis | 2010 | Rinck Jeannette | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.55/1.19.24 | G |
Oemleria cerasiformis | 2010 | Rinck Jeannette | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.57/1.19.23 | X |
Halesia monticola | 2010 | Ronteltap, Suzette, Cees | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.55/1.19.23 | G |
Pterocarya stenoptera ‘Fern Leaf’ | 2010 | Slob Jana | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.57/1.19.24 | X |
Crataegus x lavaleei ‘Carieri’ | 2010 | Themmen, Axel en Erns Berns | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.18.58/1.19.24 | E |
Crataegus chlorosarca | 2010 | Themmen, Axel en Erns Berns | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.18.57/1.19.25 | E |
Crataegus laevigata | 2010 | Themmen, Axel en Erns Berns | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.18.57/1.19.25 | E |
Crataegus mexicana ‘Stipulacea’ | 2010 | Themmen, Axel en Erns Berns | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.18.58/1.19.24 | E |
Crataegus x mordenensis ‘Toba’ | 2010 | Themmen, Axel en Erns Berns | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.18.58/1.19.25 | E |
Taxus baccata | 2010 | Vink Andrea | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.58/1.19.25 | E |
Juglans microcarpa | 2010 | Vink Koos | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.56/1.19.20 | B |
Encete ventricosum | 2010 | Vink Moritz | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.58/1.19.24 | E |
Acer x zoeschense ‘Annae’ | 2010 | Vink, Anna | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.56/1.19.24 | X |
Fagus sylvatica | 2010 | Vink, Gerrie | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.54/1.19.24 | G |
Acer saccharum | 2010 | Wierema Dieuwe | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.54/1.19.21 | B |
Halesia monticola | 2010 | Wierema Dieuwe | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.55/1.19.23 | G |
Quercus bimundorum x ‘Crimson Spire’ | 2010 | Wijhe v, Steven en Gerie | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.57/1.19.22 | T |
Gingko biloba | 2010 | Winter de, Marja en Hugo | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.57/1.19.23 | E |
Malus Rockii | 2010 | Winter de, Marja en Hugo | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.55/1.19.24 | G |
Pinus hwangshanensis | 2010 | Winter de, Marja en Hugo | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.56/1.19.24 | G |
Carpinus laxiflora | 2010 | Winter de, Marja en Hugo | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.57/1.19.21 | T |
Acer saccharum | 2010 | Winter de, Marja en Hugo | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | Wei | |
Lonicera standishi | 2010 | Winter de, Marja en Hugo | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.57/1.19.24 | X |
Gingko biloba | 2010 | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.59/1.19.39 | W |